Tras varias frustraciones, cuando lideraba y estaba cerca de la meta, Facundo Chapur y el equipo GC Competición celebraron la victoria en la Clase 3 de Turismo Nacional, tras el exitoso resultado en la final que se corrió en el autódromo de la Ciudad de La Rioja , escenario de la cuarta fecha del año, que contó con un importante marco de público en cada sector habilitado.
En un circuito caro a los sentimientos del piloto cordobés, porque fue el primero en el cual probó un auto con techo en 2009 y en donde ganó hace una década con el Ford Fiesta de Clase 2 atendido por el equipo DG Motorsport, volvió a festejar luego de casi dos años en la divisional mayor de TN, logrando su séptima victoria (la anterior fue en junio de 2019 cuando venció en Concordia).
Este resultado, que fue festejado al concluir la competencia efusivamente con Luis Belloso y los integrantes de la escuadra de Altagracia,que también dirige Gustavo Cano, descargando esa angustia contenida por varias deserciones, cierra una semana alentadora del cordobés tras haber vencido hace una semana con el Ford de TC Pista en el Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo.
Tras la largada en movimiento, por las condiciones húmedas de la pista de 3.276 metros, Chapur se lanzó desde el tercer lugar y dio cuenta rápidamente de su compañero Gastón Iansa y luego fue por la vanguardia que mantuvo durante cinco giros Leonel Pernía, a quien superó y fue tomando diferencias con el transcurrir de los giros.
Pernía, quien intentó seguirlo de cerca, sobre la última parte acusó una merma de rendimiento y luego abandonó a pocos giros del epílogo. Jonatan Castellano (Chevrolet), quien había largado quinto fue progresando en la final, capitalizando también los retrasos de Leandro Carducci, Iansa, Matías Muñoz Marchesi y el campeón Julián Santero (rotura de motor en el Toyota).
El piloto de Lobería intentó acortar la distancia con el cordobés exigiendo el ritmo para cruzar la meta como escolta de la carrera, cruzando la meta a medio segundo, resultado que le permite pasar a encabezar la tabla del campeonato con 93 puntos, y tres de diferencia con respecto al villamercedino Carlos Javier Merlo (Toyota), quien logró el podio riojano. Ambos superaron a Jerónimo Teti que fue 15to. en la carrera, y cuenta con 87 unidades.
Cuarto fue Ever Franetovich (largó 11º con el Ford), precediendo a Fabián Yannantuoni (avanzó con el Fiat desde el 13º puesto), Leonel Sotro (inició la carrera desde el 12º a bordo del VW), Mariano Pernía (Fiat), Lucas Tedeschi (partió 14º con Ford), Carlos Okulovich (sobre el Honda progresó desde el 18º lugar de la grilla) y Juan Bautista De Benedictis (empezó 17º con el Toyota), que podrán terminar en las primeras posiciones de la competencia.
TURISMO NACIONAL CLASE 3 – LA RIOJA – FINAL
POS. | Nº | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | 6 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 24 | 31:32.156 | |
2 | 3 | JONATÁN CASTELLANO | CHEVROLET CRUZE | 24 | 31:32.702 | 0.546 |
3 | 63 | CARLOS JAVIER MERLO | TOYOTA COROLLA | 24 | 31:46.570 | 14.414 |
4 | 114 | EVER FRANETOVICH | FORD FOCUS | 24 | 31:47.189 | 15.033 |
5 | dieciséis | FABIAN YANNANTUONI | FIAT TIPO | 24 | 31:48.708 | 16.552 |
6 | 177 | LEONEL SOTRO | VW VENTO | 24 | 31:49.622 | 17.466 |
7 | 23 | MARIANO PERNIA | FIAT TIPO | 24 | 31:49.947 | 17.791 |
8 | 72 | LUCAS TEDESCHI | FORD FOCUS | 24 | 31:50.724 | 18.568 |
9 | 100 | Carlos Okulovich | HONDA CIVIC | 24 | 31:55.171 | 23.015 |
10 | 157 | JUAN DE BENEDICTIS | TOYOTA COROLLA | 24 | 31:56.826 | 24.670 |
11 | 24 | LEONEL LARRAURI | PEUGEOT 408 | 24 | 31:57.377 | 25.221 |
12 | 99 | SANTIAGO MALLO | CHEVROLET CRUZE | 24 | 31:57.949 | 25.793 |
13 | 85 | RICARDO RISATTI | TOYOTA COROLLA | 24 | 31:59.941 | 27.785 |
14 | 123 | MAURICIO LAMBIRIS | TOYOTA COROLLA | 24 | 32:00.289 | 28.133 |
15 | 7 | JERÓNIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | 24 | 32:03.700 | 31.544 |
dieciséis | 119 | PALACIO DE HERNAN | TOYOTA COROLLA | 24 | 32:03.702 | 31.546 |
17 | 8 | ALFONSO DOMENEC | FORD FOCUS | 24 | 32:11.810 | 39.654 |
18 | 61 | DIEGO NOCETI | FORD FOCUS | 24 | 32:12.859 | 40.703 |
19 | 5 | JOSÉ M. URCERA | PEUGEOT 408 | 24 | 32:16.260 | 44.104 |
20 | 17 | JUAN JOSÉ GARRIZ | C-ELYSÉE | 24 | 32:17.082 | 44.926 |
21 | 166 | IGNACIO CHAR | TOYOTA COROLLA | 24 | 32:17.307 | 45.151 |
22 | 195 | FEDERICO IRIBARNE | NISSAN SENTRA | 24 | 32:34.122 | 1:01.966 |
23 | 137 | IANINA ZANAZZI | TOYOTA COROLLA | 24 | 32:39.650 | 1:07.494 |
24 | 77 | MATÍAS COHEN | FORD FOCUS | 24 | 32:48.589 | 1:16.433 |
25 | 44 | JUAN P. ROSSOTTI | VW VENTO | 23 | 31:39.566 | 1 Vuelta |
26 | 41 | MAURO SCHENONE | CHEVROLET CRUZE | 23 | 31:40.827 | 1 Vuelta |
27 | 181 | GREGORIO CONTÁ | FORD FOCUS | 23 | 32:32.803 | 1 Vuelta |
28 | 4 | LEONEL PERNIA | FORD FOCUS | 21 | 27:55.842 | 3 vueltas |
29 | 96 | JUAN CRUZ BENVENUTÍ | KIA CERATO | 21 | 28:03.724 | 3 vueltas |
30 | 111 | JOEL GASMAN | CHEVROLET CRUZE | 18 | 23:49.683 | 6 vueltas |
CAROLINA DEL NORTE | 1 | JULIÁN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 13 | 17:10.687 | 11 vueltas |
CAROLINA DEL NORTE | 155 | MANUEL MALLO | CHEVROLET CRUZE | 13 | 17:24.006 | 11 vueltas |
CAROLINA DEL NORTE | 26 | SEBASTIÁN GÓMEZ | CHEVROLET CRUZE | 13 | 17:29.908 | 11 vueltas |
CAROLINA DEL NORTE | 118 | ANTONINO GARCÍA | FORD FOCUS | 13 | 17:30.887 | 11 vueltas |
CAROLINA DEL NORTE | 10 | MATÍAS MU | FORD FOCUS | 9 | 11:54.121 | 15 vueltas |
CAROLINA DEL NORTE | 55 | GASTON IANSA | FORD FOCUS | 6 | 7:52.261 | 18 vueltas |
CAROLINA DEL NORTE | 124 | NICOLÁS MONTANARI | CHEVROLET CRUZE | 6 | 8:11.877 | 18 vueltas |
CAROLINA DEL NORTE | 14 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 6 | 9:03.208 | 18 vueltas |
CAROLINA DEL NORTE | 56 | ALEMÁN TODINO | TOYOTA COROLLA | 5 | 7:37.680 | 19 vueltas |
CAROLINA DEL NORTE | 108 | ROBERTO LUNA | CHEVROLET CRUZE | 4 | 5:32.026 | 20 vueltas |
CAROLINA DEL NORTE | 113 | CRISTIANO BODRATO MIONETT | TOYOTA COROLLA | 1 | 1:33.270 | 23 vueltas |
CAROLINA DEL NORTE | 69 | MARTÍN CHIALVO | TOYOTA COROLLA | 1 | 1:35.840 | 23 vueltas |
En el Autódromo Provincia del Neuquén, en Centenario, se desarrollará la quinta cita del Campeonato Argentino 2022 de Turismo Nacional, durante el 17, 18 y 19 de junio.